- doskonała jakość w najlepszej cenie
- prosta integracja z dowolnym typem generatora
- możliwość instalacji aż do 10 stacji diagnostycznych
- w zestawie oprogramowanie z kompletem narzędzi pomiarowych
Specyfikacja:
Technologia | Flat panel a-Si TFT z PIN |
Pole detekcji | 4300 x 4300 mm |
Typ scyntylatora | CsI |
Konwersja A/D | 16 bit |
Automatyczna detekcja promieniowania AED | Wbudowany czujnik AED dla całej powierzchni |
Transfer danych | Przewód Ethernet |
Rozdzielczość | 3072 x 3072 |
Rozdzielczość przestrzenna | 3.5 lp/mm |
Czas akwizycji obrazu | ok. 3-5 sek. |
Czas procesowania obrazu | ok. 3 sek. |
Rozmiar piksela | 140×140 µm |
Wymiary zewnętrzne | 460x460x15 mm |
Waga | ok. 4.5 kg |
Zasilanie | 24V DC 0.5 A |
OPROGRAMOWANIE VX vue
- łatwa obsługa i wydajność
- zaawansowane procesowanie PureImpact dla uzyskania zdjęć najwyższej jakości
- przyjazny interfejs
- baza danych PACS
- do 10 stacji diagnostycznych
- komplet narzędzi pomiarowych
- zgodność z DICOM 3.0
- prosta obróbka zdjęć i procesowanie